
Residentieel
Status
100% VERKOCHT
Dendermondesteenweg 531-537
Destelbergen
APPARTEMENTEN | Oppervlakte m² (BVO) | Oppervlakte perceel | TUIN / TERRAS | GRONDPLAN |
533/0001 | 103 m² | - | AANWEZIG | VERKOCHT |
533/0101 | 80 m² | - | AANWEZIG | VERKOCHT |
533/0102 | 63 m² | - | AANWEZIG | VERKOCHT |
533/0201 | 130 m² | - | AANWEZIG | VERKOCHT |
537/0101 | 73 m² | - | AANWEZIG | VERKOCHT |
537/0102 | 61 m² | - | AANWEZIG | VERKOCHT |
537/0103 | 94 m² | - | AANWEZIG | VERKOCHT |
537/0201 | 120 m² | - | AANWEZIG | VERKOCHT |
537/0202 | 79 m² | - | AANWEZIG | VERKOCHT |
E-PEIL
Ligging
Architect
WES Architecten

